공압 타이어와 솔리드 타이어의 장점을 결합하여 솔리드 타이어의 높은 하중 지지력과 안정성을 제공할 뿐만 아니라 공압 타이어의 높은 탄성과 주행 편의성도 제공합니다. 좋은 성능으로 복잡한 도로 조건에서도 지속적이고 안정적으로 작동할 수 있습니다.
폼 충전 타이어 | 타이어 사양 | 계층 | 단면폭/mm | 외경/mm | 압력 | 지탱무게/kg | 무게 | 패턴 | 패턴 깊이 | 림 |
9-14.5 | 12 | 9.49 | 28 | 75 | 4370@10MPH | 60 | 늑골 | 0.673 | 14.57 | |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.06 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 | 0.673 | 16.5*8.25 | |
10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.1 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 NM | 0.673 | 16.5*8.25 | |
12-16.5 | 12 | 12.25 | 33.4 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
12-16.5 | 12 | 12.75 | 33.875 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
12-16.5 | 12 | 12.35 | 33.25 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MP | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
15-625 | 18 | 15.16 | 40.75 | 100 | 12300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5*13 | |
18-625 | 18 | 17.17 | 41 | 100 | 15200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5*15 | |
12 26*12-16.5 | 8 | 12 | 23.48 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
26*12D380 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.653 | 15*10 | |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.75 | 33.46 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72 | 16.5*12 | |
33*15.50-16.5 | 14 | 15.75 | 34.65 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72또는 | 16.5*12 | |
33*15.50-16.5 | 12 | 15.86 | 33.77 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72또는 | 16.5*12 | |
33*15.50-16.5 | 14 | 16.05 | 33.58 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.787 | 16.5*12 | |
355/55D24.5(14-24.5) | 14 | 13.39 | 37.8 | 85 | 7600@10MPH | 96 | R4 | 0.787 | 24.5*11.75 | |
445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 245 | R4 | 0.802 | 22.5*13 | |
445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 257.7 | R4 | 0.802 | 22.5*13 | |
IN240/55D17.5 | 12 | 9.1 | 28.8 | 100 | 4440@10MPH 6367정적 | 69 | R4 | 0.413 | 17.5*6.75 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5*11.75 | |
IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 NM | 0.81 | 19.5*11.75 | |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.6 | 42.7 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 43.62 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 42.38 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
IN445/55D19.5 | 16 | 16.75 | 40.25 | 115 | 13200@5MPH | 235 | R4 | 0.902 | 19.5*13 | |
IN445/55D22.5 | 18 | 16.75 | 46.38 | 115 | 16100@5MPH | 222 | R4 | 0.902 | 22.5*13 | |
IN445/55D22.5 | 18 | 17.25 | 45.5 | 115 | 16100@5MPH | 249 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
(주)장쑤 사이메이테 기계(Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. )는 2009년에 총자산 3,000만 달러, 공장 면적 3만 평방미터로 설립되었습니다. 본사는 우수한 기술팀과 고급 생산 라인을 보유하고 있으며 매년 솔리드 고무 타이어 10만개, 쇼크업소버 10만개, 캐터필러 매트20만개,강철 휠 림10만개를 공급하고 있습니다. 당사의 타이어는 도로 건설, 공항 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
업계 경험
0+공장 면적
0+기술 직원
0+월간 생산량
0t최신 기업 및 업계 뉴스를 제공합니다
적절한 선택 휠 로더 타이어 (또는 프론트 엔드 로더 타이어 ,,,,, 관절 로더 타이어 , 로더 타이어 )는 장비의 성능,...
중장비,,, 산업용 차량 또는 특정 유형의 소비자 장비를위한 타이어를 선택할 때 선택이 항상 간단한 것은 아닙니다. 브랜드와 트레드 패턴 외에도 타이어의 내부 구조에 근본적인...
수많은 산업의 필수 요새 인 지게차,,, 전문화 된 타이어에 의존하여 까다로운 작업을 안전하고 효율적으로 수행합니다. 승용차와 달리 지게차 타이어는 무거운 하중을 처리하고 안...
자동차 타이어 아마도 모든 차량의 가장 중요하지만 종종 간과되는 구성 요소 중 하나 일 것입니다. 이 정교한 엔지니어링 조각은 자동차와 도로 ...
스키드 스티어는 수많은 작업장의 논란의 여지가없는 작업자이며 발굴 및 등급에서 재료 처리 및 조경에 이르기까지 다양한 작업에 있어서는 필수 불가능합니다. 그러...
에이 단단한 타이어 , 도로도 알려져 있습니다 에어로스 타이어 , 이름에서 알 수 있듯이 공기가 포함되어 있지 않은 타이어 유형입니다. 기존의 공압 ...
이메일: SMT001@saimeite-tyre.com
전화: +86-18451337018중국 장쑤성 옌청시 옌두구 인민남로 1호
+86-18451337018