
공압 타이어와 솔리드 타이어의 장점을 결합하여 솔리드 타이어의 높은 하중 지지력과 안정성을 제공할 뿐만 아니라 공압 타이어의 높은 탄성과 주행 편의성도 제공합니다. 좋은 성능으로 복잡한 도로 조건에서도 지속적이고 안정적으로 작동할 수 있습니다.


| 폼 충전 타이어 | 타이어 사양 | 계층 | 단면폭/mm | 외경/mm | 압력 | 지탱무게/kg | 무게 | 패턴 | 패턴 깊이 | 림 |
| 9-14.5 | 12 | 9.49 | 28 | 75 | 4370@10MPH | 60 | 늑골 | 0.673 | 14.57 | |
| 10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.06 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 | 0.673 | 16.5*8.25 | |
| 10-16.5 | 10 | 10.94 | 31.1 | 75 | 4710@10MPH | 64 | R4 NM | 0.673 | 16.5*8.25 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.25 | 33.4 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.75 | 33.875 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
| 12-16.5 | 12 | 12.35 | 33.25 | 80 | 6320@80MPH | 87 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MP | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
| 14-17.5 | 14 | 13.7 | 35.97 | 75 | 8540@10MPH | 110 | R4 | 0.787 | 17.5*10.5 | |
| 15-625 | 18 | 15.16 | 40.75 | 100 | 12300@5MPH | 154 | R4 | 0.81 | 24.5*13 | |
| 18-625 | 18 | 17.17 | 41 | 100 | 15200@5MPH | 174 | R4 | 0.81 | 24.5*15 | |
| 12 26*12-16.5 | 8 | 12 | 23.48 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.72 | 16.5*9.75 | |
| 26*12D380 | 8 | 12 | 26.38 | 80 | 6320@80MPH | 48 | R4 | 0.653 | 15*10 | |
| 33*15.50-16.5 | 12 | 15.75 | 33.46 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72 | 16.5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 14 | 15.75 | 34.65 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.72또는 | 16.5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 12 | 15.86 | 33.77 | 80 | 8090@5MPH | 102.2 | R4 | 0.72또는 | 16.5*12 | |
| 33*15.50-16.5 | 14 | 16.05 | 33.58 | 80 | 8090@5MPH | 115.7 | R4 | 0.787 | 16.5*12 | |
| 355/55D24.5(14-24.5) | 14 | 13.39 | 37.8 | 85 | 7600@10MPH | 96 | R4 | 0.787 | 24.5*11.75 | |
| 445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 245 | R4 | 0.802 | 22.5*13 | |
| 445/50D710 | 18 | 17.52 | 46.5 | 105 | 16100@5MPH | 257.7 | R4 | 0.802 | 22.5*13 | |
| IN240/55D17.5 | 12 | 9.1 | 28.8 | 100 | 4440@10MPH 6367정적 | 69 | R4 | 0.413 | 17.5*6.75 | |
| IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 | 0.81 | 19.5*11.75 | |
| IN385/65D19.5 | 16 | 15.63 | 39.13 | 100 | 11400@5MPH | 176 | R4 NM | 0.81 | 19.5*11.75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.6 | 42.7 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 43.62 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
| IN385/65D22.5 | 16 | 15.25 | 42.38 | 100 | 12300@5MPH 16100 정적 | 189 | R4 | 0.811 | 22.5*11.75 | |
| IN445/55D19.5 | 16 | 16.75 | 40.25 | 115 | 13200@5MPH | 235 | R4 | 0.902 | 19.5*13 | |
| IN445/55D22.5 | 18 | 16.75 | 46.38 | 115 | 16100@5MPH | 222 | R4 | 0.902 | 22.5*13 | |
| IN445/55D22.5 | 18 | 17.25 | 45.5 | 115 | 16100@5MPH | 249 | R4 | 0.902 | 22.5*13 |
(주)장쑤 사이메이테 기계(Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. )는 2009년에 총자산 3,000만 달러, 공장 면적 3만 평방미터로 설립되었습니다. 본사는 우수한 기술팀과 고급 생산 라인을 보유하고 있으며 매년 솔리드 고무 타이어 10만개, 쇼크업소버 10만개, 캐터필러 매트20만개,강철 휠 림10만개를 공급하고 있습니다. 당사의 타이어는 도로 건설, 공항 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
업계 경험
0+공장 면적
0+
기술 직원
0+월간 생산량
0t최신 기업 및 업계 뉴스를 제공합니다
사람들이 생각하는 것보다 붐리프트 타이어가 더 중요한 이유 사람들은 고소 작업 플랫폼에 대해 생각할 때 일반적으로 붐 길이, 플랫폼 용량 또는 유압 성능에 중점을 둡니다...
고소작업대에서 솔리드 타이어가 표준이 된 이유 고소 작업용 솔리드 타이어는 시저스 리프트, 붐 리프트 및 기타 고소 작업대에 적합한 타이어입니다. 작업 현장에는 최악의 ...
산업용 솔리드 타이어란 무엇이며 왜 다르게 제작됩니까? 산업용 솔리드 타이어는 말 그대로 공기를 채우지 않고 솔리드 고무 화합물로 만든 타이어입니다. 공압 타이어와 달리...
갠트리 크레인 타이어가 대부분의 운영자가 인식하는 것보다 더 중요한 이유 갠트리 크레인 타이어는 문제가 발생할 때까지 종종 눈에 띄지 않는 막중한 책임을 맡고 있습니다....
저저항 밀링 머신 타이어란 무엇이며 왜 중요한가요? 저 저항 밀링 머신 타이어는 냉간 대패 및 로드 밀링 머신의 구름 저항을 줄여 연료 효율을 직접적으로 향상시키고 장거...
휠 로더 타이어가 대부분의 운전자가 인식하는 것보다 더 중요한 이유 휠 로더 타이어는 수천 파운드의 장비와 로더가 작업하는 모든 표면(느슨한 자갈, 쌓인 먼지, 고철 또...
이메일: SMT001@saimeite-tyre.com
전화: +86-18451337018중국 장쑤성 옌청시 옌두구 인민남로 1호
+86-18451337018