홈페이지 / 제품 / 솔리드 타이어 프레스

솔리드 타이어 프레스

강력한 도로 ​​접지력, 제동 성능, 부하 시 안정적이고 안전한 주행, 작은 구름 저항, 극히 낮은 에너지 소비를 갖추고 있습니다. 트레일러 및 기타 운전 기계에 사용됩니다. 강철 림 압입식 솔리드 타이어는 공정 측정을 위해 특별히 설계되었습니다. 평탄한 도로에 적합하며 무게중심이 낮고 에너지 소모가 적은 특성을 가지고 있습니다. 트레드 콜로이드는 밀도가 높고 내마모성 및 안정성이 우수하며 스틸 림과 밀접하게 결합되어 콜로이드와 스틸 림이 벗겨지는 것을 방지합니다.

  • 솔리드 타이어 프레스
  • 솔리드 타이어 프레스

매개변수

사양 패턴 스타일 최대 부하
지게차 기타 산업용 차량
인치 미터법 바퀴 돌리기
시속 10km 이하 시속 16km 이하 시속 16km 이하
6*3*4 150*60*100 에스엠/TR
7×3*5 150*80*100 에스엠/TR
8*3*5 178*76*127 에스엠/TR
8 1/2*3*6 204*76*119 에스엠/TR
9*3*5 215*75*148 에스엠/TR
9*4*5 229*76*127 에스엠/TR
9*5*5 229*102*127 에스엠/TR
10*3*6 1/2 229*127*127 에스엠/TR 790 715 685
10*4*6 1/2 254*76*165 에스엠/TR 445 405 385
10*5*6 1/2 254*102*165 에스엠/TR 640 580 555
10*6*6 1/2 254*127*165 에스엠/TR 835 755 725
10*7*6 1/2 254*152*165 에스엠/TR 1035 935 895
10 1/2*4°6 1/2 254*178*165 SM/TR 1235 1115 1065
10 1/2*4*6 1/2 267*102*165 SM/TR 675 610 580
10 1/2*5*6 1/2 267*127*165 SM/TR 890 805 775
10 1/2*6*6 1/2 267*152*165 SM/TR 1105 995 955
11*5 1/4*8 3/4 280*135*170 SM/TR
11 3/4*4*8 3/4 300*90 SM/TR
11 3/4*4*6 300*100 SM/TR 740 650 640
11 3/4*5*6 300*125 SM/TR 805 730 695
12*5*7 3/4 305*125*184 SM/TR 865 780 745
12*5 1/2*8 305*140*203 SM/TR 1100 995 950
12*6 1/2*8 305*165*203 SM/TR 1340 1210 1160
12 1/2*5 3/4*6 1/2 315*145*170 SM/TR 990 895 855
13*5 3/4*7 1/2 330*145*193 SM/TR 1065 960 920
13 1/2*4 1/2*8 343*114*203 SM/TR 950 855 820
13 1/2*5 1/2*8 343*140*203 SM/TR 1245 1125 1075
13 1/2*6 1/2*8 343*165*203 SM/TR 1540 1390 1330
13 1/2*7 1/2*8 343*191*203 SM/TR 1835 1655 1585
13 1/2*8 1/2*8 343*216*203 SM/TR 2130 1920 1840
14*4 1/2*8 356*114*203 SM/TR 965 870 835
14*5*10 356*127*254 SM/TR 1100 995 955
사양 패턴 스타일 최대 부하
지게차 기타 산업용 차량
인치 미터법 바퀴 돌리기
시속 10km 이하 시속 16km 이하 시속 16km 이하
15*4 1/2*11 1/4 381*114*286 SM/TR 1035 935 895
15*5*11 1/4 381*127*286 SM/TR 1150 1040 995
15*6*11 1/4 381*153*286 SM/TR 1425 1285 1230
15*7*111/4 381*178*286 SM/TR 1700 1535 1470
15*8*11 1/4 381*203*286 SM/TR 1975 1780 1705
15*9*11 1/4 381*229*286 SM/TR 2250 2025 1940
15 1/2*5*10 394*127*254 SM/TR 1215 1100 1050
15 1/2*6*10 394*153*254 SM/TR 1545 1395 1335
15 1/2*7*10 394*178*254 SM/TR 1875 1690 1620
15 1/2*8*10 394*203*254 SM/TR 2205 1985 1905
15 1/2*9*10 394*229*254 SM/TR 2505 2280 2190
16*4 1/2*10 1/2 406*114*267 SM/TR 1145 1025 975
16*5*10 1/2 406*127*267 SM/TR 1245 1125 1075
16*5 1/2*10 1/2 406*140*267 SM/TR 1370 1240 1185
16*6*10 1/2 406*152*267 SM/TR 1580 1430 1365
16*6 1/2*10 1/2 406*165*267 SM/TR 1750 1580 1510
16*7*10 1/2 406*178*267 SM/TR 1915 1730 1655
16*7 1/2*10 1/2 406*191*267 SM/TR 2085 1880 1805
16*8*10 1/2 406*203*267 SM/TR 2250 2030 1955
16*9*10 1/2 406*229*267 SM/TR 2585 2330 2255
16*7*11 1/4 406*178*286 SM/TR 1890 1705 1630
사양 패턴 스타일 최대 부하
지게차 기타 산업용 차량
인치 미터법 바퀴 돌리기
시속 10km 이하 시속 16km 이하 시속 16km 이하
16 1/4*5*11 1/4 413*127*286 SM/TR 1260 1135 1090
16 1/4*6*11 1/4 413*152*286 SM/TR 1585 1430 1370
16 1/4*7*11 1/4 413*178*286 SM/TR 1915 1730 1665
16 1/4*8*11 1/4 413*203*286 SM/TR 2245 2030 1940
16 1/4*9*11 1/4 413*229*286 SM/TR 2575 2330 2225
18*5*12 1/8 457*127*308 SM/TR 1355 1225 1175
18*6*12 1/8 457*152*308 SM/TR 1735 1565 1500
18*7*12 1/8 457*178*308 SM/TR 2110 1905 1820
18*8*12 1/8 457*203*308 SM/TR 2485 2245 2145
18*9*12 1/8 457*229*308 SM/TR 2860 2580 2470
18*10*12 1/8 457*254*308 SM/TR 3235 2915 2795
18*7*14 457*178*356 SM/TR 2040 1845 1750
18*8*14 457*203*356 SM/TR 2405 2175 2086
18*9*14 457*229*356 SM/TR 2790 2500 2400
19*10*14 485*255*350 SM/TR 2990 2680 2560
20*5*16 508*127*406 SM/TR 1440 1300 1245
20*6*16 508*153*406 SM/TR 1790 1620 1540
20*7*16 508*178*406 SM/TR 2140 1935 1845
20*8*16 506*203*406 SM/TR 2490 2250 2150
20*9*16 506*229*406 SM/TR 2840 2565 2455
20*10*16 506*254*406 SM/TR 3190 2880 2760
21*5*15 533*127*381 SM/TR 1520 1315 1315
21*6*15 533*152*381 SM/TR 1945 1680 1680
21*7*15 533*178*381 SM/TR 2370 2050 2050
21*8*15 533*203*381 SM/TR 2795 2415 2415
21*9*15 533*229*381 SM/TR 3220 2785 2785
21*10*15 533*254*381 SM/TR 3645 3155 3155
21*11*15 533*280*381 SM/TR 4070 3525 3525
21*9*16 533*229*406 SM/TR 3070 2695 2695
22*6*17 3/4 559*152*451 SM 1945 1680 1680
22*5*16 559*127*406 SM/TR 1795 1360 1360
22*6*16 559*152*406 SM/TR 2015 1740 1740
22*7*16 559*178*406 SM/TR 2455 2120 2120
22*8*16 559*203*406 SM/TR 2895 2500 2500
사양 패턴 스타일 최대 부하
지게차 기타 산업용 차량
인치 미터법 바퀴 돌리기
시속 10km 이하 시속 16km 이하 시속 16km 이하
24 1/2*9*19 620*230*475 SM/TR 3300 2980 2860
24 1/2*10*19 620*255*475 SM/TR 3550 3195 3065
26*6*20 660*152*508 SM/TR 2285 2065 1975
26*7*20 660*178*508 SM/TR 2785 2515 2405
26*8*20 660*203*508 SM/TR 3280 2965 2835
26*9*20 660*229*508 SM/TR 3528 3185 3050
26*10*20 660*254*508 SM/TR 3776 3405 3265
26*11*20 660*280*508 SM/TR 4024 3625 3480
26*12*20 660*305*508 SM/TR 4272 3845 3695
28*7*22 711*178*559 SM/TR 2940 2655 2545
28*8*22 711*203*559 SM/TR 3748 3611 3454
28*9*22 711*229*559 SM/TR 4000 3848 3682
28*10*22 711*254*559 SM/TR 4525 4085 3910
28*11*22 711*280*559 SM 5050 4560 4365
28*12*22 711*305*559 SM 5575 5035 4820
28*14*22 711*356*559 SM 6630 5990 5730
28*16*22 711*406*559 SM 7685 6940 6645
36*10*30 915*254*762 SM 5460 4935 4720
36*12*30 915*305*762 SM 6735 6080 5820
36*14*30 915*356*706 SM 8010 7230 6920
36*16*30 915*406*762 SM 9280 8380 8020
40*10*30 1016*254*762 SM 8550 7730 7390
40*12*30 1016*305*762 SM 10550 9520 9115
40*14*30 1016*356*762 SM 12545 11325 10835
40*16*30 1016*508*762 SM 14530 13125 12560

우리는 어떤 회사인가요?

(주)장쑤 사이메이테 기계(Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd. )는 2009년에 총자산 3,000만 달러, 공장 면적 3만 평방미터로 설립되었습니다. 본사는 우수한 기술팀과 고급 생산 라인을 보유하고 있으며 매년 솔리드 고무 타이어 10만개, 쇼크업소버 10만개, 캐터필러 매트20만개,강철 휠 림10만개를 공급하고 있습니다. 당사의 타이어는 도로 건설, 공항 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있습니다.

  • 업계 경험

    0+
  • 공장 면적

    0+
  • 기술 직원

    0+
  • 월간 생산량

    0t

블로그에서

최신 기업 및 업계 뉴스를 제공합니다

연락하기

  • Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd.

    이메일: SMT001@saimeite-tyre.com

  • Jiangsu Saimeite Machinery Co., Ltd.

    전화: +86-18451337018
    중국 장쑤성 옌청시 옌두구 인민남로 1호